
| Ulungelelwaniso: | I-SMS, i-SMMS, i-SSMMS, i-SSMMMS |
| Imigca ububanzi | 1600mm, 2400mm, 3200mm, 5200mm |
| Isantya sokuvelisa | Ukuya kuthi ga kwi-800m/min |
| Max.imveliso yeSB | 1650kg/h |
| Max.imveliso yeMB | 350kg/h |
| Umthamo ngosuku | 48000kg |
| Ukusebenza kakuhle kwexesha | 92% |
| Imilinganiselo yomgca (Max) (L*W*H) | 90X42X13 |
| Iimpahla ezingekasilwa | PP |
| I-Titer-Range ye-PP eqhelekileyo | Ngaphantsi kwe-1.8 |
| Ubunzima obusisiseko | 10-80 |
8g/m²
800m/mz
4800kg ngosuku
Ngaphezulu kwemigca engama-600
Ngaphezu kweminyaka engama-30
Ubonelelo kumazwe angaphezu kwama-20
Ndonwabile apho ngenxa yakho
UMichael Shi
CTMTC