
| Ulungelelwaniso: | S,SS,SSS,SSSS |
| Imigca ububanzi | 1600mm, 2400mm, 3200mm |
| Isantya sokuvelisa | Ukuya kuthi ga kwi-800m/min |
| Max.imveliso yeSB | 1650kg/h |
| Umthamo ngosuku | 39600kg |
| Ukusebenza kakuhle kwexesha | 92% |
| Imilinganiselo yomgca (Max) (L*W*H) | 80X42X13 |
| Iimpahla ezingekasilwa | PP |
| Uluhlu lweTiter yesiqhelo sePP | Ngaphantsi kwe-1.8 |
| Ubunzima obusisiseko | 10-80 |
8g/m²
800m/mz
4 umgca opheleleyo
Ngaphezulu kwemigca engama-200
Ngaphezu kweminyaka engama-30 ukuvelisa
Ubonelelo kumazwe angaphezu kwama-20
Ndonwabile apho ngenxa yakho
UMichael Shi
CTMTC